广东金融学院2024年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2024-04-17    点击数:

公示期:2024年4月17日—4月29日

咨询及申投诉:研究生处弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室李老师,020-37216139


序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 115404567800247 吴林倩 会计 257 271.47 262.79 一志愿
2 115404567800513 肖宇琛 会计 241 268.80 252.12 一志愿
3 115404567800173 冯茜毓 会计 242 266.00 251.60 一志愿
4 115404567800462 黄炯欢 会计 245 261.27 251.51 一志愿
5 115404567800363 杨春桃 会计 230 277.00 248.80 一志愿
6 115404567800335 陈曦 会计 245 253.07 248.23 一志愿
7 115404567800571 张启梅 会计 236 265.53 247.81 一志愿
8 115404567800243 熊苏雨 会计 235 264.60 246.84 一志愿
9 115404567800400 杨诗薇 会计 239 258.07 246.63 一志愿
10 115404567800265 段博涛 会计 238 258.60 246.24 一志愿
11 115404567800516 郑羽 会计 237 257.80 245.32 一志愿
12 115404567800531 何茗杭 会计 232 259.40 242.96 一志愿
13 115404567800344 谢嘉莉 会计 233 257.33 242.73 一志愿
14 115404567800210 陈歆宇 会计 235 252.87 242.15 一志愿
15 115404567800455 夏信禹 会计 236 250.53 241.81 一志愿
16 115404567800178 岳芷伊 会计 240 244.47 241.79 一志愿
17 115404567800262 刘媛 会计 222 271.07 241.63 一志愿
18 115404567800251 赵彩怡 会计 238 246.40 241.36 一志愿
19 115404567800437 罗楚成 会计 231 255.07 240.63 一志愿
20 115404567800319 赵树森 会计 234 250.53 240.61 一志愿
21 115404567800182 赵心月 会计 225 263.87 240.55 一志愿
22 115404567800220 谢海珊 会计 235 248.80 240.52 一志愿
23 115404567800427 何浩俊 会计 220 270.40 240.16 一志愿
24 115404567800288 杨震宇 会计 235 246.73 239.69 一志愿
25 115404567800398 田颖婷 会计 224 263.00 239.60 一志愿
26 115404567800553 黄锴航 会计 224 262.87 239.55 一志愿
27 115404567800231 王文丽 会计 231 250.67 238.87 一志愿
28 115404567800222 杨子慧 会计 223 262.00 238.60 一志愿
29 115404567800351 班丽琨 会计 225 258.80 238.52 一志愿
30 115404567800240 李梦瑶 会计 225 257.67 238.07 一志愿
31 115404567800241 刘盼盼 会计 235 241.87 237.75 一志愿
32 115404567800591 李瑞清 会计 231 246.80 237.32 一志愿
33 115404567800560 李佰祥 会计 221 261.67 237.27 一志愿
34 115404567800417 张晶晶 会计 222 259.33 236.93 一志愿
35 115404567800261 邓杉林 会计 226 252.93 236.77 一志愿
36 115404567800322 柯凯杰 会计 224 254.87 236.35 一志愿
37 115404567800436 廖丽坤 会计 220 260.47 236.19 一志愿
38 115404567800575 吴乐熙 会计 222 256.13 235.65 一志愿
39 115404567800216 陈佳骐 会计 217 263.47 235.59 一志愿
40 115404567800583 邢益斌 会计 229 245.07 235.43 一志愿
41 115404567800181 庞金龙 会计 218 261.27 235.31 一志愿
42 115404567800454 温晴 会计 218 260.93 235.17 一志愿
43 115404567800441 谢维嘉 会计 212 269.53 235.01 一志愿
44 115404567800543 冯妍雯 会计 220 257.33 234.93 一志愿
45 115404567800203 陈韩捷 会计 222 253.53 234.61 一志愿
46 115404567800475 苏浩锋 会计 216 260.93 233.97 一志愿
47 115404567800558 何家明 会计 220 254.47 233.79 一志愿
48 115404567800233 宋汝琪 会计 230 238.93 233.57 一志愿
49 115404567800478 王穗 会计 220 253.60 233.44 一志愿
50 115404567800282 林妙琪 会计 219 253.67 232.87 一志愿
51 115404567800185 国佳文 会计 219 252.93 232.57 一志愿
52 115404567800293 周润光 会计 218 253.73 232.29 一志愿
53 115404567800492 林铭洁 会计 216 254.53 231.41 一志愿
54 115404567800511 吴庆炜 会计 224 242.00 231.20 一志愿
55 115404567800375 何梓恩 会计 218 248.40 230.16 一志愿
56 115404567800496 邹奕琪 会计 219 244.47 229.19 一志愿
57 115404567800572 许曼妮 会计 207 261.73 228.89 一志愿
58 115404567800519 江熙桐 会计 215 249.40 228.76 一志愿
59 115404567800272 李雨薇 会计 210 256.80 228.72 一志愿
60 115404567800357 郑琦琦 会计 207 260.07 228.23 一志愿
61 115404567800393 何君尧 会计 213 250.93 228.17 一志愿
62 115404567800228 尹心怡 会计 215 247.27 227.91 一志愿
63 115404567800286 曾诗琴 会计 205 261.80 227.72 一志愿
64 115404567800323 钟美柔 会计 218 241.73 227.49 一志愿
65 115404567800371 陈妍慧 会计 209 255.07 227.43 一志愿
66 115404567800225 陈同 会计 214 246.40 226.96 一志愿
67 115404567800041 彭子欣 金融 391 440.80 410.92 一志愿
68 115404567800121 郑嘉良 金融 392 431.60 407.84 一志愿
69 115404567800061 何嘉怡 金融 380 441.80 404.72 一志愿
70 115404567800023 肖周承 金融 379 427.20 398.28 一志愿
71 115404567800093 刘青青 金融 367 442.80 397.32 一志愿
72 115404567800061 莫花梨 金融 363 431.60 390.44 一志愿
73 115404567800129 何智康 金融 343 448.40 385.16 一志愿
74 115404567800122 符静茹 金融 343 432.40 378.76 一志愿
75 115404567800139 付玉 金融 346 422.80 376.72 一志愿
76 115404567800079 陈泽锦 金融 338 426.40 373.36 一志愿
77 115404567800012 廖立宇 金融 341 395.40 362.76 一志愿
78 105204666618016 秦佳佳 金融 393 455.33 417.93 调剂
79 118464020010101 谢瀚 金融 386 429.73 403.49 调剂
80 105204666616292 马世原 金融 369 451.27 401.91 调剂
81 100274998450461 王臻 金融 352 474.07 400.83 调剂
82 118464020005873 杨昊 金融 351 469.73 398.49 调剂
83 104974400339610 梁娜 金融 357 459.00 397.80 调剂
84 100274998450357 温佳正 金融 349 470.27 397.51 调剂
85 102724202403706 华靖朝 金融 361 450.20 396.68 调剂
86 118464020009375 李宝儿 金融 352 462.73 396.29 调剂
87 118464020009265 区善婷 金融 354 458.53 395.81 调剂
88 118464020009994 刘韵彤 金融 356 455.47 395.79 调剂
89 102714210003833 吴润玉 金融 362 444.80 395.12 调剂
90 145964008000462 邓力旗 金融 366 437.80 394.72 调剂
91 100274998450115 刘佺阊 金融 358 448.07 394.03 调剂
92 118464020005579 戴洁媛 金融 358 448.00 394.00 调剂
93 105924440503436 黄浩洋 金融 364 438.20 393.68 调剂
94 118464020006778 沈筱奥 金融 356 449.47 393.39 调剂
95 105584410114333 陈鸿林 金融 357 447.60 393.24 调剂
96 105744000021905 蔡立峰 金融 358 445.60 393.04 调剂
97 105924441904945 徐威旺 金融 350 457.47 392.99 调剂
98 100274998450339 陈晨 金融 357 446.93 392.97 调剂
99 118464020007007 罗伟龙 金融 358 444.87 392.75 调剂
100 100384025100284 刘昊澎 金融 351 453.80 392.12 调剂
101 105244000001619 王秋迪 金融 344 463.93 391.97 调剂
102 102724202409390 梁满林 金融 344 463.87 391.95 调剂
103 118464020009422 陈恒森 金融 357 444.00 391.80 调剂
104 104214060120467 应溢凡 金融 351 452.53 391.61 调剂
105 110784123402292 廖荆阳 金融 342 464.73 391.09 调剂
106 118464020009310 罗家添 金融 355 444.87 390.95 调剂
107 100364999908212 谢嘉麒 金融 345 459.53 390.81 调剂
108 104974400337501 毛雨梦 金融 351 450.40 390.76 调剂
109 104214060120824 周桂芳 金融 357 440.47 390.39 调剂
110 104214060120890 陈俊宏 金融 348 453.47 390.19 调剂
111 118464020010308 罗轶键 金融 349 451.40 389.96 调剂
112 104214060120692 任晨彤 金融 356 440.67 389.87 调剂
113 100364999907777 张继威 金融 351 448.00 389.80 调剂
114 104214060120817 周石榴 金融 348 451.27 389.31 调剂
115 105584410114340 郑东旭 金融 356 438.87 389.15 调剂
116 118464020010990 温丽丽 金融 353 443.33 389.13 调剂
117 104214060120336 杜熙成 金融 356 438.73 389.09 调剂
118 106514025190304 李佳飞 金融 361 431.20 389.08 调剂
119 118464020009232 陈颖妍 金融 355 439.53 388.81 调剂
120 110784123402258 仇梓浩 金融 352 443.87 388.75 调剂
121 105594210007372 杨峰 金融 348 449.73 388.69 调剂
122 104214060120802 雷雨诗 金融 346 451.67 388.27 调剂
123 106734001000554 黄佳 金融 347 449.47 387.99 调剂
124 105924441905099 张佳奕 金融 346 450.60 387.84 调剂
125 104034025100042 潘佳华 金融 355 436.40 387.56 调剂
126 118464020009272 黄梓莹 金融 340 458.60 387.44 调剂
127 118464020009249 施冬妮 金融 352 440.40 387.36 调剂
128 105744000021870 陈千辉 金融 344 451.27 386.91 调剂
129 100524100201162 焦鹏 金融 345 449.67 386.87 调剂
130 118464020006995 陈怡秀 金融 349 443.40 386.76 调剂
131 100024111323171 任武通 金融 345 448.87 386.55 调剂
132 105744000021900 钟卫健 金融 343 451.80 386.52 调剂
133 106524202510224 邹宇畅 金融 346 447.07 386.43 调剂
134 110784123403228 曲凯波 金融 348 443.80 386.32 调剂
135 118464002005441 李韦儒 金融 352 437.60 386.24 调剂
136 118464020009305 林冰仪 金融 348 443.47 386.19 调剂
137 102884500010929 汪长宇 金融 350 440.07 386.03 调剂
138 101404004002094 宋安耕 金融 353 435.53 386.01 调剂
139 118464020009358 林炫圳 金融 355 432.40 385.96 调剂
140 105204666614052 王晨铭 金融 346 445.87 385.95 调剂
141 118464020005578 毛骏飞 金融 348 442.53 385.81 调剂
142 105204666617063 凌鹏 金融 340 453.80 385.52 调剂
143 118464020002031 邝发明 金融 354 432.53 385.41 调剂
144 100274998450175 郭星 金融 349 439.47 385.19 调剂
145 118464020010893 秦莘鹏 金融 351 436.40 385.16 调剂
146 102804240012709 张家琳 金融 347 441.87 384.95 调剂
147 106984641120428 尉瑞瑛 金融 340 451.00 384.40 调剂
148 118464020009327 叶鹏华 金融 348 439.00 384.40 调剂
149 104214250120306 方飞 金融 352 432.53 384.21 调剂
150 118464020007016 蒋伟祥 金融 341 448.40 383.96 调剂
151 101404003001323 杨升 金融 345 442.13 383.85 调剂
152 104224510908812 吴丛卉 金融 346 440.40 383.76 调剂
153 103594210000292 张子涵 金融 347 438.13 383.45 调剂
154 105204666620006 林钰媛 金融 344 442.60 383.44 调剂
155 105744000021965 黎骏 金融 342 445.53 383.41 调剂
156 100364999908227 闻梦茹 金融 338 451.40 383.36 调剂
157 105744000009860 李启贤 金融 338 451.27 383.31 调剂
158 104214060120256 王茂东 金融 345 440.73 383.29 调剂
159 104214060120848 叶梦霞 金融 343 442.67 382.87 调剂
160 105594210018741 符乐乐 金融 340 447.07 382.83 调剂
161 105924441904900 彭幸梓 金融 342 443.53 382.61 调剂
162 105614021010554 卢伟博 金融 352 428.40 382.56 调剂
163 105744000021944 邓德智 金融 343 440.93 382.17 调剂
164 100044231207238 阚文婧 金融 341 443.33 381.93 调剂
165 105924650608931 邱文杰 金融 339 446.20 381.88 调剂
166 104214060120246 吕佳佳 金融 350 429.13 381.65 调剂
167 102714210004639 梁懿帅 金融 349 430.60 381.64 调剂
168 102804240014616 吴昊 金融 346 434.47 381.39 调剂
169 118464020006141 毛国远 金融 340 443.40 381.36 调剂
170 105204666616418 于康康 金融 350 427.33 380.93 调剂
171 102724202409299 杨龙境 金融 349 426.20 379.88 调剂
172 100274998450387 曾翰铖 金融 339 440.93 379.77 调剂
173 100364999908478 孙金鑫 金融 346 429.27 379.31 调剂
174 105584103113999 陈熙 金融 344 429.73 378.29 调剂
175 105644000013577 钟君怡 金融 338 438.07 378.03 调剂
176 118464020004231 邓豪 金融 342 431.80 377.92 调剂
177 102714210004604 吕晓建 金融 342 431.13 377.65 调剂
178 104234370708463 杨建楠 金融 344 427.87 377.55 调剂
179 105594210013025 雷志祥 金融 340 432.67 377.07 调剂
180 102724202403436 王颜 金融 342 428.27 376.51 调剂
181 115404567800160 曹绮华 保险 376 466.27 412.11 一志愿
182 115404567800165 杨绿裳 保险 373 445.67 402.07 一志愿
183 115404567800151 黄旭 保险 352 444.87 389.15 一志愿
184 115404567800162 陈晓丹 保险 359 434.00 389.00 一志愿
185 106514025500258 林淇 保险 357 455.93 396.57 调剂
186 101404004002338 金惠敏 保险 357 449.60 394.04 调剂
187 118464020009428 陈碧茹 保险 347 460.40 392.36 调剂
188 100554333310929 廖娅男 保险 338 464.93 388.77 调剂
189 105924441905106 郑晴 保险 347 451.13 388.65 调剂
190 118464002004949 谢滢 保险 338 460.93 387.17 调剂
191 102714210003501 王香茜 保险 352 439.73 387.09 调剂
192 100364999910402 马晓淇 保险 340 456.13 386.45 调剂
193 104234113112201 刘仪婷 保险 341 452.60 385.64 调剂
194 104214060160016 周鹏 保险 353 434.27 385.51 调剂
195 100554333304297 郭菡滢 保险 356 429.53 385.41 调剂
196 105744000021885 钟灏琛 保险 343 444.27 383.51 调剂
197 100114435000139 陆黛彤 保险 338 448.33 382.13 调剂
198 105594210012385 谢春晖 保险 341 443.00 381.80 调剂
199 105924441905251 曾瑜瑄 保险 340 441.20 380.48 调剂
200 118464002007295 孙炜楠 保险 347 427.07 379.03 调剂
201 104214060160059 林广胜 保险 344 431.33 378.93 调剂
202 105204666621458 詹睿诗 保险 345 429.47 378.79 调剂
203 105744000021961 李喆 保险 349 419.87 377.35 调剂
204 105924441905024 吴东昶 保险 341 430.40 376.76 调剂
205 101404004002396 卢颖欣 保险 339 430.67 375.67 调剂
206 105924360200889 王健 保险 374 372.93 373.57 调剂
207 104214060160069 巢欣怡 保险 350 408.87 373.55 调剂
208 105924441905083 梁梓澜 保险 343 416.60 372.44 调剂
209 106514025500240 李梦茹 保险 338 416.40 369.36 调剂
210 104214060120394 刘龙发 保险 342 401.67 365.87 调剂


版权所有:广东金融学院 - 研究生处(含学位评定委员会办公室)、党委研究生工作部  地址:广东省广州市天河区迎福路527号