广东金融学院2025年审计硕士研究生一志愿复试总成绩及录取状态公示

时间:2025-03-22    点击数:

公示期:2025年3月 22日— 3月29日
咨询及投诉:研究生院弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629
成绩计算
    1.复试总成绩=面试成绩+笔试成绩。
    2.成绩折算
    初试折算成绩=考生初试总成绩/3;复试折算成绩=考生复试总成绩/2
    3.录取总成绩=初试折算成绩×50% +复试折算成绩×50% 。
    录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。
考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
思想政治理论 英语口语 专业综合能力
115405125700632 李奕融 232.00 18.00 18.00 54.67 75.00 165.67 80.08 拟录取
115405125700655 杨洪伟 220.00 16.50 18.00 52.67 78.00 165.17 77.96 拟录取
115405125700638 宋丹彤 215.00 16.00 17.00 51.00 80.00 164.00 76.83 拟录取
115405125700644 邓超涌 222.00 17.00 17.33 54.00 69.00 157.33 76.33 拟录取
115405125700625 彭滢萤 202.00 17.50 17.67 52.33 82.00 169.50 76.04 拟录取
115405125700590 喻潇锐 194.00 17.00 16.33 50.67 87.00 171.00 75.08 拟录取
115405125700605 何江美祯 198.00 18.00 19.33 51.67 79.00 168.00 75.00 拟录取
115405125700611 林晓燕 205.00 17.50 19.33 51.33 75.00 163.16 74.96 拟录取
115405125700622 何佳琪 194.00 16.50 16.67 50.33 84.00 167.50 74.21 拟录取
115405125700648 钟诗嘉 217.00 16.50 16.33 50.33 64.00 147.16 72.96 拟录取
115405125700592 季超宇 198.00 17.00 16.67 49.67 75.00 158.34 72.58 拟录取
115405125700642 黄嘉靖 200.00 18.50 17.33 54.33 65.00 155.16 72.12 拟录取
115405125700640 吴杨 197.00 19.00 17.33 51.00 68.00 155.33 71.67 拟录取
115405125700637 冯锡田 198.00 19.00 17.33 51.67 63.00 151.00 70.75 拟录取
115405125700602 时圆圆 199.00 16.50 16.00 51.33 66.00 149.83 70.63 拟录取
115405125700630 李亚运 202.00 17.50 16.33 53.33 60.00 147.16 70.46 拟录取
115405125700641 熊欣 202.00 17.00 17.00 50.67 61.00 145.67 70.08 拟录取
115405125700608 石言 196.00 16.50 14.67 46.00 65.00 142.17 68.21 拟录取


版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号