广东金融学院2025年国际商务硕士研究生调剂复试总成绩及录取状态公示

时间:2025-04-09    点击数:

公示期:2025年4月9日—4月16日
咨询及投诉:研究生院弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629
成绩计算
1.复试总成绩=面试成绩。
2.成绩折算
初试折算成绩=考生初试总成绩/5;复试折算成绩=考生复试总成绩 。
3.录取总成绩=初试折算成绩×50% +复试折算成绩×50% 。
录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。
考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
英语口语 专业综合能力
103785210001885 杜星宇 348.00 18.40 75.60 94.00 81.80 拟录取
100275998450641 田燕 358.00 17.80 73.20 91.00 81.30 拟录取
106515025400026 张洁 355.00 17.20 74.20 91.40 81.20 拟录取
118465002003178 刘哲 335.00 18.00 77.00 95.00 81.00 拟录取
118465002009697 郑玉婷 346.00 17.80 74.20 92.00 80.60 拟录取
118465002003699 邓心果 346.00 17.40 74.40 91.80 80.50 拟录取
105905678909254 陈宇 335.00 18.20 73.60 91.80 79.40 拟录取
104845025410606 王珍 344.00 16.40 73.60 90.00 79.40 拟录取
118465002005859 冯骏晴 334.00 18.40 73.40 91.80 79.30 拟录取
105925441904650 陆裕文 328.00 16.60 76.00 92.60 79.10 拟录取
118455011014031 吕文清 340.00 16.80 73.00 89.80 78.90 拟录取
118465002002427 曹世琦 334.00 17.00 73.40 90.40 78.60 拟录取
106515025400419 张珮瑶 340.00 16.60 71.40 88.00 78.00 拟录取
118465002005078 高仝丰 340.00 17.80 69.80 87.60 77.80 候补录取
105595210006953 马怡 335.00 15.80 71.60 87.40 77.20 候补录取
118465020007377 苏郗陶 339.00 15.60 70.60 86.20 77.00 候补录取
118465002005848 王昕彤 328.00 18.40 69.80 88.20 76.90 候补录取
102925211305159 张杨逸 346.00 14.40 69.20 83.60 76.40 候补录取
104215020150346 彭欣华 324.00 16.80 70.40 87.20 76.00 候补录取
105925441904640 黄必蓉 338.00 15.20 69.20 84.40 76.00 候补录取
104215040160185 黄媛 361.00 15.80 63.40 79.20 75.70 候补录取
145965008000691 雷雅娴 341.00 15.80 67.20 83.00 75.60 候补录取
105925441905840 许林铄 336.00 16.80 67.20 84.00 75.60 候补录取
104145025400019 陈俊 333.00 15.80 68.20 84.00 75.30 候补录取
104215060130439 张欣怡 358.00 14.20 64.80 79.00 75.30 候补录取
118465002005776 陈奕鹏 355.00 15.40 63.60 79.00 75.00 候补录取
118455011014065 邓惠楠 344.00 16.60 64.40 81.00 74.90 候补录取
118465028004731 李依澌 339.00 16.60 65.20 81.80 74.80 候补录取
118465028005499 董心妮 335.00 15.40 67.00 82.40 74.70 候补录取
100335383147001 张馨元 336.00 17.20 64.80 82.00 74.60 候补录取
105925441904638 周佳锐 339.00 16.20 64.20 80.40 74.10 候补录取
118465002008977 吴镁琪 341.00 15.80 64.20 80.00 74.10 候补录取
104215040160269 钟新云 355.00 15.20 61.80 77.00 74.00 候补录取
105925441904603 黄诗敏 339.00 17.20 62.60 79.80 73.80 候补录取
104215040160097 彭丽鑫 337.00 15.40 64.20 79.60 73.50 候补录取
118465002001491 邹红根 333.00 15.20 65.20 80.40 73.50 候补录取
118465002004125 李颖欣 329.00 17.20 63.20 80.40 73.10 候补录取
102805250006202 周旺 336.00 13.40 65.40 78.80 73.00 候补录取
105925441904386 曹添 331.00 15.20 64.20 79.40 72.80 候补录取
105925441905572 曾令淳 341.00 14.40 62.80 77.20 72.70 候补录取
105925450807121 雷思娴 338.00 14.00 63.80 77.80 72.70 候补录取
118455011014096 王思发 344.00 15.20 60.00 75.20 72.00 候补录取
104215040160087 刘钦玉 359.00 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
104215040160112 邓家 346.00 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105325432516045 浣冰璐 336.00 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105925431802241 曹敏 342.00 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取

 

版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号