广东金融学院2025年应用统计硕士研究生调剂复试总成绩及录取状态公示

时间:2025-04-10    点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

公示期:2025年4月10日—4月17日
咨询及投诉:研究生院弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629
成绩计算
1.复试总成绩=面试成绩。
2.成绩折算
初试折算成绩=考生初试总成绩/5;复试折算成绩=考生复试总成绩 。
3.录取总成绩=初试折算成绩×50% +复试折算成绩×50% 。
录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。
考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
英语口语 专业综合能力
110785123405725 陈咏琳 357 17.8 75 92.8 82.1 拟录取
110785123412389 杨晨 332 18.4 76.6 95 80.7 拟录取
110785123401887 程梓俊 379 16.6 68.6 85.2 80.5 拟录取
100345114310135 周洋 334 18.8 74.6 93.4 80.1 拟录取
105585742109644 文玉亭 326 18.6 76.2 94.8 80 拟录取
105595210003322 吴伟俊 331 17.4 72.8 90.2 78.2 拟录取
110785123407895 蔡制凡 342 16 71.4 87.4 77.9 拟录取
105595210012748 阮韵瑜 326 18 70.8 88.8 77 拟录取
118465023008445 黄永俊 344 16.2 68.8 85 76.9 拟录取
110785123408309 陈伟龙 357 17.6 64.6 82.2 76.8 拟录取
110785123401844 李明益 375 16.4 61.4 77.8 76.4 拟录取
103575210005355 方美琪 333 15.4 70.6 86 76.3 拟录取
105925441905215 卓凯杰 335 17.2 68 85.2 76.1 拟录取
110785123401871 罗威 344 16 67 83 75.9 拟录取
118465002005836 欧阳文韬 353 15.8 64.6 80.4 75.5 拟录取
110785123401888 叶伟东 341 15.2 67 82.2 75.2 候补录取
105925441904199 杨炜康 351 14.4 64.4 78.8 74.5 候补录取
110785123408310 何智明 360 15.8 60.8 76.6 74.3 候补录取
100055360108449 赵佳 358 13.4 63 76.4 74 候补录取
105925440503302 刘展宏 356 14.2 60.2 74.4 72.8 候补录取
110785123401869 徐子祥 328 15 64.2 79.2 72.4 候补录取
105925441904281 黎晓颖 346 14.4 60 74.4 71.8 候补录取
104215150140537 潘晓童 328 15.2 62.6 77.8 71.7 候补录取
102935210911740 丘智兰 341 14.2 60.8 75 71.6 候补录取
105925311300379 莫健兰 349 13.8 57 70.8 70.3 候补录取
105925441904668 吴海嘉 354 13.8 55.2 69 69.9 候补录取
104215150140531 卢文敏 333 16.8 55.4 72.2 69.4 候补录取
100345224310841 高雅 326 16.2 53.8 70 67.6 候补录取
105925330400544 颜乐 334 13.4 53 66.4 66.6 候补录取
104215150140534 郑晓鑫 324 14.2 52 66.2 65.5 候补录取
114825210006276 曹海洋 333 11.4 52.2 63.6 65.1 候补录取
104225510907953 谢富明 361 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
105205666612102 徐豪 347 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
110785123401820 潘鹏林 344 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
105305360109396 罗大鹏 343 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
103275210704225 陈果 341 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
104565750004145 王鹏辉 331 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
105645000010196 骆俊宇 330 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
105905678920098 黄盛南 326 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取
106515025200060 陈慧 326 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取

 

版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号