广东金融学院2025年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2025-04-24    点击数:

公示期:2025年4月24日—5月1日

咨询及投诉:研究生处弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629

考生编号 姓名 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
100365999905792 蔡佳诺 020200 应用经济学 金融学 331 89.40 77.80 调剂
100365999907579 王欣宇 020200 应用经济学 金融学 325 75.00 70.00 调剂
118465020007353 吴璐 020200 应用经济学 金融学 325 82.40 73.70 调剂
105925441904209 张泽锴 020200 应用经济学 金融学 329 78.90 72.35 调剂
118465020005627 周嘉妮 020200 应用经济学 国民经济学 324 83.90 74.35 调剂
105595210009236 谭沛瑜 020200 应用经济学 数字经济 333 78.70 72.65 调剂
115405025100072 陈梓聪 025100 金融 不区分研究方向 303 82.50 71.55 士兵专项/一志愿
115405025100120 宁一鹏 025100 金融 不区分研究方向 283 84.50 70.55 士兵专项/一志愿
105925131000085 刘朔 025100 金融 不区分研究方向 240 86.80 67.40 士兵专项/调剂
105925441904264 张易 025100 金融 不区分研究方向 318 86.40 75.00 士兵专项/调剂
100365111100687 黄良辰 025100 金融 不区分研究方向 299 90.20 75.00 士兵专项/调剂
115405025100087 陈沐麟 025100 金融 不区分研究方向 326 88.00 76.60 一志愿
115405025100125 陈伊彤 025100 金融 不区分研究方向 343 90.00 79.30 一志愿
115405025100063 陈泽坤 025100 金融 不区分研究方向 353 86.50 78.55 一志愿
115405025100061 郭高辉 025100 金融 不区分研究方向 331 75.75 70.98 一志愿
115405025100050 何敏恩 025100 金融 不区分研究方向 344 85.25 77.03 一志愿
115405025100074 黄国爵 025100 金融 不区分研究方向 369 80.50 77.15 一志愿
115405025100082 黄浩楠 025100 金融 不区分研究方向 365 87.00 80.00 一志愿
115405025100091 黄慧婕 025100 金融 不区分研究方向 346 79.50 74.35 一志愿
115405025100035 黄佳楠 025100 金融 不区分研究方向 351 85.75 77.98 一志愿
115405025100118 黄佳坭 025100 金融 不区分研究方向 380 83.25 79.63 一志愿
115405025100028 黄毅 025100 金融 不区分研究方向 348 76.25 72.93 一志愿
115405025100135 黄志强 025100 金融 不区分研究方向 409 91.50 86.65 一志愿
115405025100014 贾鹏程 025100 金融 不区分研究方向 348 89.50 79.55 一志愿
115405025100010 金珂 025100 金融 不区分研究方向 350 80.50 75.25 一志愿
115405025100032 黎珊珊 025100 金融 不区分研究方向 349 84.50 77.15 一志愿
115405025100058 李方国 025100 金融 不区分研究方向 363 81.50 77.05 一志愿
115405025100102 李景恩 025100 金融 不区分研究方向 351 87.00 78.60 一志愿
115405025100038 李泽钒 025100 金融 不区分研究方向 353 79.25 74.93 一志愿
115405025100132 梁晓锋 025100 金融 不区分研究方向 354 82.50 76.65 一志愿
115405025100024 廖致远 025100 金融 不区分研究方向 380 84.75 80.38 一志愿
115405025100095 刘子逊 025100 金融 不区分研究方向 346 85.00 77.10 一志愿
115405025100016 罗鑫祖 025100 金融 不区分研究方向 378 89.75 82.68 一志愿
115405025100088 马林 025100 金融 不区分研究方向 368 78.50 76.05 一志愿
115405025100081 吴妹 025100 金融 不区分研究方向 333 80.00 73.30 一志愿
115405025100113 吴铭雨 025100 金融 不区分研究方向 332 81.25 73.83 一志愿
115405025100078 吴群腾 025100 金融 不区分研究方向 342 84.50 76.45 一志愿
115405025100112 吴梓昊 025100 金融 不区分研究方向 373 81.50 78.05 一志愿
115405025100110 向阳 025100 金融 不区分研究方向 405 89.50 85.25 一志愿
115405025100108 肖凯 025100 金融 不区分研究方向 337 86.25 76.83 一志愿
115405025100105 肖镟殷 025100 金融 不区分研究方向 381 91.00 83.60 一志愿
115405025100084 谢子华 025100 金融 不区分研究方向 357 85.25 78.33 一志愿
115405025100047 熊欣雨 025100 金融 不区分研究方向 348 81.25 75.43 一志愿
115405025100115 徐淑茵 025100 金融 不区分研究方向 410 82.50 82.25 一志愿
115405025100019 杨芊芊 025100 金融 不区分研究方向 357 84.50 77.95 一志愿
115405025100040 杨圣超 025100 金融 不区分研究方向 356 81.25 76.23 一志愿
115405025100012 姚启哲 025100 金融 不区分研究方向 378 84.25 79.93 一志愿
115405025100018 衣芳靖 025100 金融 不区分研究方向 364 91.25 82.03 一志愿
115405025100068 余泽锐 025100 金融 不区分研究方向 372 86.00 80.20 一志愿
115405025100043 曾国州 025100 金融 不区分研究方向 355 84.75 77.88 一志愿
115405025100100 张杰灵 025100 金融 不区分研究方向 348 87.50 78.55 一志愿
115405025100119 张琦 025100 金融 不区分研究方向 341 83.25 75.73 一志愿
115405025100090 张诗杰 025100 金融 不区分研究方向 385 90.25 83.63 一志愿
115405025100037 郑茳瑩 025100 金融 不区分研究方向 342 87.00 77.70 一志愿
115405025100096 钟梓荣 025100 金融 不区分研究方向 338 84.75 76.18 一志愿
115405025100080 周健宏 025100 金融 不区分研究方向 337 85.50 76.45 一志愿
115405025100027 周英哲 025100 金融 不区分研究方向 385 85.25 81.13 一志愿
115405025200151 赖虹兆 025200 应用统计 不区分研究方向 368 86.20 79.90 一志愿
115405025200152 李思慧 025200 应用统计 不区分研究方向 349 92.60 81.20 一志愿
115405025200143 苏少杰 025200 应用统计 不区分研究方向 379 85.80 80.80 一志愿
115405025200148 张扬 025200 应用统计 不区分研究方向 357 87.00 79.20 一志愿
115405025200142 张紫欣 025200 应用统计 不区分研究方向 363 88.80 80.70 一志愿
110785123407895 蔡制凡 025200 应用统计 不区分研究方向 342 87.40 77.90 调剂
110785123408309 陈伟龙 025200 应用统计 不区分研究方向 357 82.20 76.80 调剂
110785123405725 陈咏琳 025200 应用统计 不区分研究方向 357 92.80 82.10 调剂
110785123401887 程梓俊 025200 应用统计 不区分研究方向 379 85.20 80.50 调剂
103575210005355 方美琪 025200 应用统计 不区分研究方向 333 86.00 76.30 调剂
118465023008445 黄永俊 025200 应用统计 不区分研究方向 344 85.00 76.90 调剂
110785123401844 李明益 025200 应用统计 不区分研究方向 375 77.80 76.40 调剂
110785123401871 罗威 025200 应用统计 不区分研究方向 344 83.00 75.90 调剂
118465002005836 欧阳文韬 025200 应用统计 不区分研究方向 353 80.40 75.50 调剂
105595210012748 阮韵瑜 025200 应用统计 不区分研究方向 326 88.80 77.00 调剂
105585742109644 文玉亭 025200 应用统计 不区分研究方向 326 94.80 80.00 调剂
105595210003322 吴伟俊 025200 应用统计 不区分研究方向 331 90.20 78.20 调剂
110785123412389 杨晨 025200 应用统计 不区分研究方向 332 95.00 80.70 调剂
110785123401888 叶伟东 025200 应用统计 不区分研究方向 341 82.20 75.20 调剂
105925441905215 卓凯杰 025200 应用统计 不区分研究方向 335 85.20 76.10 调剂
115405025400161 陈慧琳 025400 国际商务 不区分研究方向 342 82.60 75.50 一志愿
115405025400167 黄乐晞 025400 国际商务 不区分研究方向 359 83.60 77.70 一志愿
115405025400154 李春兰 025400 国际商务 不区分研究方向 387 83.00 80.20 一志愿
115405025400170 李晓敏 025400 国际商务 不区分研究方向 355 83.60 77.30 一志愿
115405025400163 容咏梅 025400 国际商务 不区分研究方向 340 85.80 76.90 一志愿
115405025400155 钟丽洁 025400 国际商务 不区分研究方向 370 85.00 79.50 一志愿
115405025400159 朱雅琪 025400 国际商务 不区分研究方向 351 87.20 78.70 一志愿
118465002002427 曹世琦 025400 国际商务 不区分研究方向 334 90.40 78.60 调剂
105905678909254 陈宇 025400 国际商务 不区分研究方向 335 91.80 79.40 调剂
118465002003699 邓心果 025400 国际商务 不区分研究方向 346 91.80 80.50 调剂
103785210001885 杜星宇 025400 国际商务 不区分研究方向 348 94.00 81.80 调剂
118465002005859 冯骏晴 025400 国际商务 不区分研究方向 334 91.80 79.30 调剂
118465002003178 刘哲 025400 国际商务 不区分研究方向 335 95.00 81.00 调剂
105925441904650 陆裕文 025400 国际商务 不区分研究方向 328 92.60 79.10 调剂
118455011014031 吕文清 025400 国际商务 不区分研究方向 340 89.80 78.90 调剂
100275998450641 田燕 025400 国际商务 不区分研究方向 358 91.00 81.30 调剂
104845025410606 王珍 025400 国际商务 不区分研究方向 344 90.00 79.40 调剂
106515025400026 张洁 025400 国际商务 不区分研究方向 355 91.40 81.20 调剂
106515025400419 张珮瑶 025400 国际商务 不区分研究方向 340 88.00 78.00 调剂
118465002009697 郑玉婷 025400 国际商务 不区分研究方向 346 92.00 80.60 调剂
115405025500184 陈佳明 025500 保险 不区分研究方向 353 83.80 77.20 一志愿
115405025500172 何子梦 025500 保险 不区分研究方向 368 94.80 84.20 一志愿
115405025500187 李欣恩 025500 保险 不区分研究方向 360 87.60 79.80 一志愿
115405025500181 刘晶 025500 保险 不区分研究方向 365 94.60 83.80 一志愿
115405025500182 邱灿美 025500 保险 不区分研究方向 335 90.80 78.90 一志愿
115405025500188 王鹤锜 025500 保险 不区分研究方向 387 91.20 84.30 一志愿
115405025500175 夏伟 025500 保险 不区分研究方向 345 88.00 78.50 一志愿
115405025500173 杨韫靖 025500 保险 不区分研究方向 355 86.80 78.90 一志愿
115405025500185 余家健 025500 保险 不区分研究方向 339 91.80 79.80 一志愿
118465020007331 甘文韬 025500 保险 不区分研究方向 336 90.20 78.70 调剂
104755025100187 郜原 025500 保险 不区分研究方向 333 85.80 76.20 调剂
105935425018351 黄涵鑫 025500 保险 不区分研究方向 323 82.80 73.70 调剂
110785123402564 黄嘉杰 025500 保险 不区分研究方向 330 80.80 73.40 调剂
118465020007378 黄应龙 025500 保险 不区分研究方向 345 77.20 73.10 调剂
118465020007359 李富成 025500 保险 不区分研究方向 351 93.40 81.80 调剂
118465020007347 李树名 025500 保险 不区分研究方向 329 84.40 75.10 调剂
118465020008893 李庭慧 025500 保险 不区分研究方向 340 91.00 79.50 调剂
118465020007313 林颖 025500 保险 不区分研究方向 347 87.20 78.30 调剂
105925441904663 龙蔚欣 025500 保险 不区分研究方向 326 92.00 78.60 调剂
105925441904288 容骏 025500 保险 不区分研究方向 326 81.80 73.50 调剂
104565750004995 王大卫 025500 保险 不区分研究方向 325 85.60 75.30 调剂
105925440903582 吴雨绵 025500 保险 不区分研究方向 326 88.40 76.80 调剂
105925441904655 吴韵怡 025500 保险 不区分研究方向 340 89.00 78.50 调剂
104215060170005 杨隽恺 025500 保险 不区分研究方向 333 91.60 79.10 调剂
104215020150153 余雯 025500 保险 不区分研究方向 329 81.60 73.70 调剂
104755025100193 赵梦晗 025500 保险 不区分研究方向 341 84.20 76.20 调剂
100385025500069 赵艺萌 025500 保险 不区分研究方向 329 94.40 80.10 调剂
115405025600194 黄家怡 025600 资产评估 不区分研究方向 392 87.60 83.00 一志愿
115405025600198 黄兰茵 025600 资产评估 不区分研究方向 377 94.40 84.90 一志愿
115405025600195 梁晓汶 025600 资产评估 不区分研究方向 328 90.00 77.80 一志愿
115405025600197 林依繁 025600 资产评估 不区分研究方向 349 91.20 80.50 一志愿
115405025600201 彭洁阳 025600 资产评估 不区分研究方向 362 96.00 84.20 一志愿
118465002005805 陈俊雄 025600 资产评估 不区分研究方向 346 83.40 76.30 调剂
105925441904640 黄必蓉 025600 资产评估 不区分研究方向 338 93.80 80.70 调剂
106515025600066 贾芮珩 025600 资产评估 不区分研究方向 329 84.80 75.30 调剂
105925330200516 李锦荣 025600 资产评估 不区分研究方向 327 94.60 80.00 调剂
105925441905992 李盛荣 025600 资产评估 不区分研究方向 327 90.40 77.90 调剂
100365999905180 李思萱 025600 资产评估 不区分研究方向 328 95.00 80.30 调剂
104215050180001 荔瑞静 025600 资产评估 不区分研究方向 339 91.40 79.60 调剂
105925441904443 梁晋涌 025600 资产评估 不区分研究方向 331 91.60 78.90 调剂
118465020003532 林家驹 025600 资产评估 不区分研究方向 328 90.20 77.90 调剂
118465020007372 凌以韬 025600 资产评估 不区分研究方向 341 92.20 80.20 调剂
104975400350068 刘薇 025600 资产评估 不区分研究方向 332 89.00 77.70 调剂
106515025600133 吴欣璇 025600 资产评估 不区分研究方向 345 95.20 82.10 调剂
110785123402587 杨钰亮 025600 资产评估 不区分研究方向 332 91.00 78.70 调剂
102905210714418 余林静 025600 资产评估 不区分研究方向 339 94.20 81.00 调剂
105925350100706 郑惠鸿 025600 资产评估 不区分研究方向 324 90.80 77.80 调剂
115405025800210 蔡思吉 025800 数字经济 不区分研究方向 349 80.40 75.10 一志愿
115405025800209 陈嘉乐 025800 数字经济 不区分研究方向 400 75.60 77.80 一志愿
115405025800206 黄宏斌 025800 数字经济 不区分研究方向 362 72.40 72.40 一志愿
115405025800202 马驰原 025800 数字经济 不区分研究方向 351 84.00 77.10 一志愿
115405025800208 朱森宇 025800 数字经济 不区分研究方向 356 59.60 65.40 一志愿
100275998450397 陈纪君 025800 数字经济 不区分研究方向 338 95.20 81.40 调剂
105925441904631 陈美凤 025800 数字经济 不区分研究方向 332 80.40 73.40 调剂
105205666615002 陈茜 025800 数字经济 不区分研究方向 347 90.00 79.70 调剂
105585100111277 陈旭健 025800 数字经济 不区分研究方向 383 78.00 77.30 调剂
105925441904673 戴灿炜 025800 数字经济 不区分研究方向 347 81.80 75.60 调剂
105925441904674 郭明欣 025800 数字经济 不区分研究方向 340 90.20 79.10 调剂
105595210009563 黄军凤 025800 数字经济 不区分研究方向 401 75.80 78.00 调剂
105595210015317 康晓航 025800 数字经济 不区分研究方向 384 78.80 77.80 调剂
105595210008826 李振宇 025800 数字经济 不区分研究方向 358 85.20 78.40 调剂
118465020007319 林琼 025800 数字经济 不区分研究方向 356 83.60 77.40 调剂
100275998450288 刘梓秋 025800 数字经济 不区分研究方向 361 90.80 81.50 调剂
105925441003659 彭振阳 025800 数字经济 不区分研究方向 330 84.20 75.10 调剂
118465020007345 汤皓然 025800 数字经济 不区分研究方向 356 91.20 81.20 调剂
118465020007348 徐子迪 025800 数字经济 不区分研究方向 350 92.80 81.40 调剂
105925441904494 严洁倩 025800 数字经济 不区分研究方向 343 78.20 73.40 调剂
118465020007404 杨惠淇 025800 数字经济 不区分研究方向 352 91.40 80.90 调剂
105595210012801 钟艺倩 025800 数字经济 不区分研究方向 332 86.80 76.60 调剂
118455011014041 钟自鸣 025800 数字经济 不区分研究方向 344 85.20 77.00 调剂
105595210009640 朱俊洋 025800 数字经济 不区分研究方向 349 92.40 81.10 调剂
115405035101228 程方炳 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 338 84.20 75.90 一志愿
115405035101213 郭云飞 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 323 86.40 75.50 一志愿
106525235110196 白梓涵 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 92.80 79.70 调剂
102875211013122 黄彦嘉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 342 91.00 79.70 调剂
105595260001533 黄颖欣 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 88.00 77.20 调剂
118465008006188 蒋添乐 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 334 90.00 78.40 调剂
118465008006447 梁厚哲 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 91.20 78.90 调剂
105595260001037 刘向欣 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 337 92.20 79.80 调剂
103535340407484 吴梦瑶 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 92.50 79.35 调剂
103845213560942 余檀嘉 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 93.00 79.70 调剂
105595260001108 张梦 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 88.80 77.60 调剂
104215120230038 陈聪 035102 法律(法学) 不区分研究方向 348 85.80 77.70 调剂
106525203051327 陈茜芷 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 88.80 77.80 调剂
105925440403161 洪源 035102 法律(法学) 不区分研究方向 355 84.00 77.50 调剂
105925441904833 黄骏 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 94.40 79.80 调剂
106525203521798 李文昊 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 93.50 79.25 调剂
105925530907628 卢粤 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 92.10 78.65 调剂
106525203061209 麦钰淋 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 92.60 79.00 调剂
106525203051302 王艾茎 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 85.20 76.00 调剂
103535511511968 徐蓓蓓 035102 法律(法学) 不区分研究方向 329 91.80 78.80 调剂
106525203051305 徐以恒 035102 法律(法学) 不区分研究方向 349 88.20 79.00 调剂
105925440403185 叶海清 035102 法律(法学) 不区分研究方向 364 87.60 80.20 调剂
118465009006580 庄蕙嘉 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 92.00 78.60 调剂
115405055100252 陈为贤 055100 翻译 英语笔译 440 89.20 88.60 一志愿
115405055100257 邓沛宜 055100 翻译 英语笔译 413 82.20 82.40 一志愿
115405055100254 高文慧 055100 翻译 英语笔译 395 80.80 79.90 一志愿
115405055100249 马洁容 055100 翻译 英语笔译 403 84.00 82.30 一志愿
115405055100248 曾怡 055100 翻译 英语笔译 368 91.00 82.30 一志愿
105595210010128 陈慧呈 055100 翻译 英语笔译 368 89.60 81.60 调剂
105595210007230 陈苇萱 055100 翻译 英语笔译 369 83.00 78.40 调剂
105905678909061 劳浩然 055100 翻译 英语笔译 377 88.00 81.70 调剂
103195220701752 李晴 055100 翻译 英语笔译 352 94.80 82.60 调剂
110785123406388 廖瑜明 055100 翻译 英语笔译 364 92.20 82.50 调剂
121215000002070 林秋游 055100 翻译 英语笔译 381 77.00 76.60 调剂
118465010007988 刘玲之 055100 翻译 英语笔译 376 82.20 78.70 调剂
105425431823804 龙心怡 055100 翻译 英语笔译 360 79.00 75.50 调剂
105595210010099 欧阳轩 055100 翻译 英语笔译 365 78.80 75.90 调剂
105595210008860 王慕清 055100 翻译 英语笔译 373 95.20 84.90 调剂
105595210010100 邬美意 055100 翻译 英语笔译 370 89.40 81.70 调剂
105595210010086 吴林燕 055100 翻译 英语笔译 368 86.00 79.80 调剂
110785123402893 熊安琪 055100 翻译 英语笔译 357 98.00 84.70 调剂
101455000013648 许浩哲 055100 翻译 英语笔译 360 88.40 80.20 调剂
105595210004152 燕会娟 055100 翻译 英语笔译 375 87.20 81.10 调剂
115405125100266 陈诗惠 125100 工商管理 不区分研究方向 153 82.70 66.85 一志愿
115405125100297 韩佳欣 125100 工商管理 不区分研究方向 160 83.10 68.22 一志愿
115405125100280 彭海明 125100 工商管理 不区分研究方向 178 81.50 70.42 一志愿
115405125100288 沈树杰 125100 工商管理 不区分研究方向 182 87.30 73.98 一志愿
115405125100258 唐华清 125100 工商管理 不区分研究方向 164 87.20 70.93 一志愿
115405125100260 张振杰 125100 工商管理 不区分研究方向 155 83.80 67.73 一志愿
115405125100274 郑心瑶 125100 工商管理 不区分研究方向 157 75.90 64.12 一志愿
104715952002296 陈乐 125100 工商管理 不区分研究方向 182 93.00 76.83 调剂
118455008012098 董晶晶 125100 工商管理 不区分研究方向 181 92.70 76.52 调剂
104145125100508 冯彤敏 125100 工商管理 不区分研究方向 167 85.00 70.33 调剂
100755012004122 符晋铭 125100 工商管理 不区分研究方向 167 87.13 71.40 调剂
105935452116683 胡丽鲜 125100 工商管理 不区分研究方向 167 89.67 72.67 调剂
105615021010803 黄基配 125100 工商管理 不区分研究方向 188 86.87 74.77 调剂
118455008012266 黄思行 125100 工商管理 不区分研究方向 167 85.70 70.68 调剂
105935441016708 赖鸣 125100 工商管理 不区分研究方向 163 79.30 66.82 调剂
114155440105822 林湖峰 125100 工商管理 不区分研究方向 182 86.70 73.68 调剂
106375212010762 路素素 125100 工商管理 不区分研究方向 168 88.67 72.34 调剂
105595250001665 施锦棠 125100 工商管理 不区分研究方向 206 83.87 76.27 调剂
110785123405808 苏晓泳 125100 工商管理 不区分研究方向 169 79.66 68.00 调剂
100075000004805 王率领 125100 工商管理 不区分研究方向 163 75.00 64.67 调剂
105585140119480 吴梓豪 125100 工商管理 不区分研究方向 190 85.14 74.24 调剂
105895121001056 杨新辰 125100 工商管理 不区分研究方向 189 83.87 73.44 调剂
103075211809960 杨滢慧 125100 工商管理 不区分研究方向 196 81.10 73.22 调剂
100015000471760 钟悦鸣 125100 工商管理 不区分研究方向 190 86.13 74.73 调剂
104215080560294 朱光泽 125100 工商管理 不区分研究方向 169 82.16 69.25 调剂
115405125300333 白珈豪 125300 会计 不区分研究方向 213 144.67 71.67 一志愿
115405125300478 蔡嘉琳 125300 会计 不区分研究方向 221 153.37 75.18 一志愿
115405125300343 曾书敏 125300 会计 不区分研究方向 228 149.71 75.43 一志愿
115405125300320 曾姝瑜 125300 会计 不区分研究方向 213 173.33 78.83 一志愿
115405125300483 陈瀚锐 125300 会计 不区分研究方向 225 165.83 78.96 一志愿
115405125300442 陈静茹 125300 会计 不区分研究方向 205 168.73 76.35 一志愿
115405125300340 陈晞 125300 会计 不区分研究方向 223 176.00 81.17 一志愿
115405125300517 范安祺 125300 会计 不区分研究方向 209 164.58 75.98 一志愿
115405125300496 冯柏森 125300 会计 不区分研究方向 226 174.90 81.39 一志愿
115405125300507 郭丽融 125300 会计 不区分研究方向 228 160.17 78.04 一志愿
115405125300574 黄荟珍 125300 会计 不区分研究方向 216 171.33 78.83 一志愿
115405125300519 黄伊蓝 125300 会计 不区分研究方向 207 168.33 76.58 一志愿
115405125300325 黎诗瑶 125300 会计 不区分研究方向 207 145.48 70.87 一志愿
115405125300563 李泓锜 125300 会计 不区分研究方向 207 174.83 78.21 一志愿
115405125300310 李佳铃 125300 会计 不区分研究方向 213 168.00 77.50 一志愿
115405125300321 李婧 125300 会计 不区分研究方向 222 174.83 80.71 一志愿
115405125300429 林郁葱 125300 会计 不区分研究方向 212 184.83 81.54 一志愿
115405125300338 刘东佳 125300 会计 不区分研究方向 208 168.67 76.83 一志愿
115405125300470 刘瑞兴 125300 会计 不区分研究方向 205 175.83 78.13 一志愿
115405125300577 陆晓芸 125300 会计 不区分研究方向 221 163.17 77.63 一志愿
115405125300503 马金 125300 会计 不区分研究方向 216 156.84 75.21 一志愿
115405125300300 苗俊楠 125300 会计 不区分研究方向 214 153.33 74.00 一志愿
115405125300516 王思蕴 125300 会计 不区分研究方向 213 171.98 78.50 一志愿
115405125300484 肖茜文 125300 会计 不区分研究方向 208 153.33 73.00 一志愿
115405125300324 徐思颖 125300 会计 不区分研究方向 216 150.49 73.62 一志愿
115405125300323 杨志凡 125300 会计 不区分研究方向 203 149.51 71.21 一志愿
115405125300504 叶喆 125300 会计 不区分研究方向 205 149.33 71.50 一志愿
115405125300523 叶智勇 125300 会计 不区分研究方向 215 175.50 79.71 一志愿
115405125300417 游韵晴 125300 会计 不区分研究方向 208 165.89 76.14 一志愿
115405125300314 张伟彬 125300 会计 不区分研究方向 216 180.17 81.04 一志愿
115405125300386 张翼飞 125300 会计 不区分研究方向 206 154.50 72.96 一志愿
115405125300331 张煜婧 125300 会计 不区分研究方向 214 168.83 77.88 一志愿
115405125300316 朱佳伟 125300 会计 不区分研究方向 204 150.33 71.58 一志愿
115405125700644 邓超涌 125700 审计 不区分研究方向 222 157.33 76.33 一志愿
115405125700637 冯锡田 125700 审计 不区分研究方向 198 151.00 70.75 一志愿
115405125700622 何佳琪 125700 审计 不区分研究方向 194 167.50 74.21 一志愿
115405125700605 何江美祯 125700 审计 不区分研究方向 198 168.00 75.00 一志愿
115405125700642 黄嘉靖 125700 审计 不区分研究方向 200 155.16 72.12 一志愿
115405125700592 季超宇 125700 审计 不区分研究方向 198 158.34 72.58 一志愿
115405125700630 李亚运 125700 审计 不区分研究方向 202 147.16 70.46 一志愿
115405125700632 李奕融 125700 审计 不区分研究方向 232 165.67 80.08 一志愿
115405125700611 林晓燕 125700 审计 不区分研究方向 205 163.16 74.96 一志愿
115405125700625 彭滢萤 125700 审计 不区分研究方向 202 169.50 76.04 一志愿
115405125700608 石言 125700 审计 不区分研究方向 196 142.17 68.21 一志愿
115405125700602 时圆圆 125700 审计 不区分研究方向 199 149.83 70.63 一志愿
115405125700638 宋丹彤 125700 审计 不区分研究方向 215 164.00 76.83 一志愿
115405125700640 吴杨 125700 审计 不区分研究方向 197 155.33 71.67 一志愿
115405125700641 熊欣 125700 审计 不区分研究方向 202 145.67 70.08 一志愿
115405125700655 杨洪伟 125700 审计 不区分研究方向 220 165.17 77.96 一志愿
115405125700590 喻潇锐 125700 审计 不区分研究方向 194 171.00 75.08 一志愿
115405125700648 钟诗嘉 125700 审计 不区分研究方向 217 147.16 72.96 一志愿

 

版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号