广东金融学院2025年法律硕士研究生调剂复试总成绩及录取状态公示

时间:2025-04-10    点击数:

公示期:2025年4月10日— 4月17日
咨询及投诉:研究生院弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629
成绩计算
1.复试总成绩=面试成绩。
2.成绩折算
初试折算成绩=考生初试总成绩/5;复试折算成绩=考生复试总成绩 。
3.录取总成绩=初试折算成绩×50% +复试折算成绩×50% 。
录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。
法律(法学)
考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
英语口语 专业综合能力
106525203052146 郑献 338 19.00 75.80 94.80 81.20 拟录取
105925440403185 叶海清 364 17.40 70.20 87.60 80.20 拟录取
104765001310060 文晶晶 353 15.50 74.00 89.50 80.05 拟录取
105595260000879 吴晓燕 329 19.00 75.20 94.20 80.00 拟录取
105925441904833 黄骏 326 19.00 75.40 94.40 79.80 拟录取
106525203521798 李文昊 325 18.00 75.50 93.50 79.25 拟录取
106525203061209 麦钰淋 327 17.40 75.20 92.60 79.00 拟录取
106525203051305 徐以恒 349 16.80 71.40 88.20 79.00 拟录取
103535511511968 徐蓓蓓 329 16.40 75.40 91.80 78.80 拟录取
105925530907628 卢粤 326 17.00 75.10 92.10 78.65 拟录取
118465009006580 庄蕙嘉 326 18.00 74.00 92.00 78.60 候补录取
106525203051327 陈茜芷 334 20.00 68.80 88.80 77.80 候补录取
104215120230038 陈聪 348 16.80 69.00 85.80 77.70 候补录取
105925440403161 洪源 355 15.80 68.20 84.00 77.50 候补录取
106525203051302 王艾茎 334 14.00 71.20 85.20 76.00 候补录取
105925322000478 卢雨漫 362 14.40 64.00 78.40 75.40 候补录取
105595260000244 潘晓珊 334 14.60 66.20 80.80 73.80 候补录取
105925445306988 林川熙 328 15.80 64.60 80.40 73.00 候补录取
105925441003610 曾铮 348 13.40 63.00 76.40 73.00 候补录取
104215120250021 游高群 358 15.40 58.00 73.40 72.50 候补录取
105925441904824 何筱萱 359 15.40 57.00 72.40 72.10 候补录取
105925441904783 陈俊希 347 13.80 60.40 74.20 71.80 候补录取
118465008006096 王清仪 341 15.40 59.00 74.40 71.30 候补录取
102255370806349 戴春秀 347 14.00 58.00 72.00 70.70 候补录取
105595260001177 庄馥绵 328 13.00 62.00 75.00 70.30 候补录取
105925441904789 陈妍君 346 15.00 53.00 68.00 68.60 候补录取
105925440803472 刘海颖 345 15.00 53.00 68.00 68.50 候补录取
105905678912303 黄柳恺 325 13.40 55.00 68.40 66.70 候补录取
105925231100322 杨曼 344 13.40 50.00 63.40 66.10 候补录取
106525203040320 谢蔚雯 328 14.00 46.00 60.00 62.80 候补录取
106525203052063 李天娇 352 缺考 缺考 缺考 35.20 不予录取
100535210020337 陈樊 342 缺考 缺考 缺考 34.20 不予录取
105595260001379 范钟瑶 324 缺考 缺考 缺考 32.40 不予录取
法律(非法学)
考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
英语口语 专业综合能力
105595260001037 刘向欣 337 18.4 73.8 92.2 79.8 拟录取
103845213560942 余檀嘉 332 19.00 74.00 93.00 79.70 拟录取
102875211013122 黄彦嘉 342 16.50 74.50 91.00 79.70 拟录取
106525235110196 白梓涵 333 17.00 75.80 92.80 79.70 拟录取
103535340407484 吴梦瑶 331 18.50 74.00 92.50 79.35 拟录取
118465008006447 梁厚哲 333 16.00 75.20 91.20 78.90 拟录取
118465008006188 蒋添乐 334 16.00 74.00 90.00 78.40 拟录取
105595260001108 张梦 332 15.80 73.00 88.80 77.60 拟录取
105595260001533 黄颖欣 332 17.60 70.40 88.00 77.20 拟录取
118465008003560 徐子洋 331 16.60 71.00 87.60 76.90 候补录取
103845214461358 李怡华 338 15.00 67.00 82.00 74.80 候补录取
105595260000927 张延宁 332 16.60 65.40 82.00 74.20 候补录取
105585120102823 秦佳铭 338 16.00 60.40 76.40 72.00 候补录取
105745000004425 何雪怡 334 15.00 62.00 77.00 71.90 候补录取
103195441018376 欧阳欣伊 330 14.00 63.00 77.00 71.50 候补录取
103565370704274 史金一 330 16.60 59.80 76.40 71.20 候补录取
105595260001145 黄芊芊 338 16.80 57.60 74.40 71.00 候补录取
100035066108030 杨淑晖 335 14.40 57.20 71.60 69.30 候补录取
118465008006198 徐颖 332 14.00 56.00 70.00 68.20 候补录取
105745000010528 易寒钰 340 缺考 缺考 缺考 34.00 不予录取
105615021004935 李薪茹 338 缺考 缺考 缺考 33.8 不予录取
102485122515105 范子畅 332 缺考 缺考 缺考 33.2 不予录取
100275998050851 吴乐瑶 332 缺考 缺考 缺考 33.2 不予录取

 

版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号