广东金融学院2025年数字经济硕士研究生调剂复试总成绩及录取状态公示

时间:2025-04-10    点击数:

 

公示期:2025 410 日— 4 17
咨询及投诉:研究生院弓老师,020-87053297,yjschu@163.com;纪检监察室,020-37216629

成绩计算
1.复试总成绩=面试成绩。
2.成绩折算
初试折算成绩=考生初试总成绩/5;复试折算成绩=考生复试总成绩 。
3.录取总成绩=初试折算成绩×50% +复试折算成绩×50% 。
录取总成绩按“四舍五入”精确到小数点后2位。

考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取状态
英语口语 专业综合能力
100275998450288 刘梓秋 361 16.80 74.00 90.80 81.50 拟录取
100275998450397 陈纪君 338 18.80 76.40 95.20 81.40 拟录取
118465020007348 徐子迪 350 17.60 75.20 92.80 81.40 拟录取
118465020007345 汤皓然 356 17.20 74.00 91.20 81.20 拟录取
105595210009640 朱俊洋 349 16.80 75.60 92.40 81.10 拟录取
118465020007404 杨惠淇 352 17.60 73.80 91.40 80.90 拟录取
105925441904655 吴韵怡 340 18.20 75.00 93.20 80.60 拟录取
118465020007372 凌以韬 341 17.60 74.80 92.40 80.30 拟录取
110785123412389 杨晨 332 17.40 76.60 94.00 80.20 拟录取
105205666615002 陈茜 347 17.20 72.80 90.00 79.70 拟录取
105595210014976 陈乙鑫 364 16.00 69.60 85.60 79.20 拟录取
105925441904674 郭明欣 340 16.80 73.40 90.20 79.10 拟录取
105595210008826 李振宇 358 15.60 69.60 85.20 78.40 拟录取
105595210009563 黄军凤 401 14.00 61.80 75.80 78.00 拟录取
105595210015317 康晓航 384 14.80 64.00 78.80 77.80 拟录取
105595210009570 江棟 374 15.20 65.20 80.40 77.60 候补录取
118465020007319 林琼 356 15.40 68.20 83.60 77.40 候补录取
118465020004228 朱淑欣 347 17.00 68.20 85.20 77.30 候补录取
105585100111277 陈旭健 383 13.40 64.60 78.00 77.30 候补录取
118455011014041 钟自鸣 344 16.40 68.80 85.20 77.00 候补录取
100275998450297 谈心语 340 15.80 70.00 85.80 76.90 候补录取
105595210012801 钟艺倩 332 16.00 70.80 86.80 76.60 候补录取
105925441904673 戴灿炜 347 16.60 65.20 81.80 75.60 候补录取
105925441003659 彭振阳 330 15.60 68.60 84.20 75.10 候补录取
118465020003532 林家驹 328 16.20 68.20 84.40 75.00 候补录取
104215020150116 陈诗颖 354 14.20 62.80 77.00 73.90 候补录取
105925441904631 陈美凤 332 15.00 65.40 80.40 73.40 候补录取
105925441904494 严洁倩 343 16.20 62.00 78.20 73.40 候补录取
105925441904620 苏格琛 333 15.00 64.60 79.60 73.10 候补录取
104215020150148 邹思彤 341 16.00 62.00 78.00 73.10 候补录取
104215060130488 温宏瀚 348 15.80 59.20 75.00 72.30 候补录取
105925441904599 管飘洋 331 14.60 63.40 78.00 72.10 候补录取
105925441904603 黄诗敏 339 14.60 61.40 76.00 71.90 候补录取
105925440202957 叶信彪 350 14.80 57.20 72.00 71.00 候补录取
118465020004230 柳杏红 352 12.80 57.40 70.20 70.30 候补录取
105595210007751 蔡芷晴 360 15.20 51.80 67.00 69.50 候补录取
118465002003770 欧阳星宇 352 13.00 54.00 67.00 68.70 候补录取
118465020001184 张恩典 362 11.20 53.60 64.80 68.60 候补录取
118465020000243 张志超 345 13.00 54.60 67.60 68.30 候补录取
118465020000584 张晓琦 341 13.00 54.80 67.80 68.00 候补录取
106525202530160 何思睿 339 12.80 53.80 66.60 67.20 候补录取
118465020007370 黄建华 345 13.00 50.80 63.80 66.40 候补录取
118465020009539 巫铭竹 332 13.60 51.40 65.00 65.70 候补录取
118465020008893 李庭慧 340 14.00 48.40 62.40 65.20 候补录取
105585410109961 熊兆博 348 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
110785123407133 丁鸿业 333 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
103845213603391 罗杰 365 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105595210003009 王艳红 373 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105595210009638 汪思暖 351 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
118465020007375 李佳俊 342 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105925441103718 邱鹭曦 328 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105925441904538 邓绮玮 329 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
118465020004482 林泽锴 342 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
106515025300676 贠家乐 344 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取
105645000010196 骆俊宇 330 缺考 缺考 缺考 缺考 不予录取

 

版权所有:广东金融学院 - 研究生院(含学位评定委员会办公室)、研究生院党总支(与党委研究生工作部合署)  地址:广东省广州市天河区迎福路527号